產品系列
PRODUCT SERIES
一、用途
適用于礦井和選煤廠,將煤炭經煤倉進行均勻的裝載與運輸機上或其它篩選,貯存裝置中。
二、結構特征
給煤機由機架底板(紅煤槽)、傳動平臺、漏斗閘門、滾輪組成。
型號 | 給實能力 (噸時) |
物料粒度(毫米) 含量10%以上 |
功率 (千瓦) |
單位 | 重量 (公斤) |
備注 |
KO | 22--100 | 220 | 4 | 臺 | 1148 | 帶漏斗 |
K1 | 34--150 | 300 | 4 | 臺 | 1254 | 帶漏斗 |
K2 | 50--225 | 350 | 4 | 臺 | 1480 | 帶漏斗 |
K3 | 75--330 | 450 | 7.5 | 臺 | 1929 | 帶漏斗 |
K4 | 132--590 | 550 | 18.5 | 臺 | 2737 | 帶漏斗 |
KO | 22--100 | 200 | 4 | 臺 | 1080 | 不帶漏斗 |
K1 | 34--150 | 300 | 4 | 臺 | 1144 | 不帶漏斗 |
K2 | 50--225 | 350 | 4 | 臺 | 1324 | 不帶漏斗 |
K3 | 75--330 | 450 | 7.5 | 臺 | 1735 | 不帶漏斗 |
K4 | 132--590 | 500 | 18.5 | 臺 | 2505 | 不帶漏斗 |
您當前的位置: