(一)DT II型固定式帶式輸送機的概述
1、DT II型固定式帶式輸送機式通用型系列產品,可廣泛用于冶金、礦山、煤炭、港口、電站、建材、化工、輕工、石油等各個行業。由單機或多機組合成運輸系統來輸送物料,可輸送松散密度為500—2500kg/m3的各種散狀物料及成件物品。
2、DT II型固定式帶式輸送機適用的工作環境溫度一般為-25—+400C。對于在特殊環境中工作的帶式輸送機,如要具有耐熱耐寒防水防腐防爆阻燃等條件,可采取相應的防護措施。
3、DT II型固定式帶式輸送機均按部件系列進行設計。設計者可根據輸送工藝要求,按不同的地形、工況進行選型設計并組合整臺輸送機。本系列部件可滿足水平及傾斜輸送的要求,也可采用帶凸弧、凹弧段與直線段組合的輸送形式。
4、輸送機允許輸送的物料塊度取決于帶寬帶速槽角和傾角,也取決于大塊物料出現的頻率。各種帶寬適用的大塊度見(表)。
(二) DT II帶式輸送機系列主要技術參數
帶寬 輸送量 帶速 |
500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
2400 |
0.8 | 69 | 127 | 198 | 324 | |||||||
1.0 | 87 | 159 | 248 | 405 | 593 | 825 | |||||
1.25 | 108 | 198 | 310 | 507 | 742 | 1032 | |||||
1.60 | 139 | 254 | 397 | 649 | 951 | 1321 | |||||
2.00 | 174 | 318 | 496 | 811 | 1188 | 1652 | 2186 | 2795 | 3470 | ||
2.50 | 217 | 397 | 620 | 1014 | 1486 | 2065 | 2733 | 3494 | 4338 | ||
3.15 | 781 | 1278 | 1872 | 2602 | 3444 | 4403 | 5466 | 6843 | 8289 | ||
4.00 | 1622 | 2377 | 3304 | 4373 | 5591 | 6941 | 8690 | 10526 | |||
4.50 | 2674 | 3718 | 4920 | 6291 | 7808 | 9776 | 11842 | ||||
5.00 | 2971 | 4130 | 5466 | 6989 | 8676 | 10863 | 13158 | ||||
5.60 | 6122 | 7829 | 9717 | 12166 | 14737 | ||||||
6.50 | 9083 | 11277 | 14120 | 17104 |
(三)DT II型固定式帶式輸送機部件及外形結構圖
DT II型固定式帶式輸送機整體結構見(圖)。主要部件如下:輸送帶,驅動裝置或電動滾筒,傳動滾筒,改向滾筒,托輥,拉緊裝置,清掃器,卸料器,機架,漏斗,導料槽,安全保護裝置等。
整體主要技術參數
帶寬B(mm) | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | |
機身寬 (mm) | 機(頭)架 | 850 | 1000 | 1300,1400 | 1500,1600 | 1750,1850 | 2050,2100 |
螺旋拉緊尾架 | 850 | 1000 | 1300 | 1500 | 1750 | 1950 | |
中間架 | 880 | 950 | 1150 | 1350 | 1680 | 1910 | |
帶面高(mm) | 機架頭輪H1 | 1000 | 1000~2000 | 1000~1500 | 1200~1600 | 1200~1700 | 1500~2200 |
尾輪H2 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | |
中間段H | 1000 | 1000 | 1000,1200 | 1200,1500 | 1200,1500 |
1200,1500 |