1、可伸縮系列帶式輸送機
適用于煤礦井下綜采工作面,高檔普采和一般機采工作面的順槽和巷道掘進運輸;尾部配刮板轉載機與工作面運輸機相接,用于巷道掘進運輸時,尾部配皮帶轉載機與掘進機相接。
2、上、下運可伸縮帶式輸送機
適用于傾角≤±180 的煤礦井下綜采工作面,高檔普采和一般機采工作面的順槽運輸。
3、雙向(上運煤下運料)可伸縮帶式輸送機
可實現上皮帶運煤、下皮帶運料兩種功能,適用于煤礦井下掘進后配套運輸。
4、可轉彎(轉角≤100) 可伸縮帶式輸送機
該機能滿足因井下開掘巷道不直而設計的可轉彎10—100 的帶式輸送機運輸,其目的是減少多機搭接、減少事故點、降低設備投資。適用于走向長壁采煤工作面順利運輸,拆除轉彎處機身即可用于直線運輸。
該機能滿足因井下開掘巷道不直而設計的可轉彎10—100 的帶式輸送機運輸,其目的是減少多機搭接、減少事故點、降低設備投資。適用于走向長壁采煤工作面順利運輸,拆除轉彎處機身即可用于直線運輸。
適用于煤礦井下高產高效綜采工作面順柄(大巷)長距離、大運量運輸。
產品 代號 |
產品型號 | 運量 t/h |
運距 m |
帶寬 mm |
帶速 m/s |
傾角 (0) |
電機動率 kw |
傳動滾筒 直徑mm |
托輥直徑 mm |
機頭外形尺寸 (寬×高)(mm) |
整機重量 t |
水平可伸縮帶式輸送機 | |||||||||||
L×17 | DSP1010/650 | 100 | 1000 | 650 | 1.6 | 40 | 500 | 108 | 1919×1460 | 57.12 | |
L×69 | DSP1010/650 | 100 | 100 | 650 | 1.6 | 40 | 500 | 108 | 1919×1460 | 12.42 | |
L×142 | DSJ65/10/55 | 100 | 1000 | 650 | 2.0 | 55 | 500 | 108 | 1919×1463 | 58.83 | |
L×321 | DSJ65/10/2×40 | 100 | 800 | 650 | 2.0 | 2×40 | 500 | 108 | 50.19 | ||
L×10 | SD-44 | 200 | 800 | 650 | 1.6 | 2×22 | 500 | 89 | 1693×1240 | 40.17 | |
L×11 | SJ-44 | 200 | 500 | 650 | 1.6 | 2×22 | 500 | 89 | 1693×1240 | 52.08 | |
L×333 | SDJ80/20/40 | 200 | 350 | 800 | 2.0 | 40 | 450 | 89 | 1693×1240 | 26.54 | |
L×817 | DSJ80/40/55 | 300 | 300 | 800 | 2.0 | 1-2 | 55 | 450 | 108 | 2083×1670 | 24.37 |
L×06 | DSP1040/800 | 400 | 1000 | 800 | 2.0 | 90 | 630 | 108 | 2451×1697 | 78.38 | |
L×08 | G1SP1040/800 | 400 | 1000 | 800 | 2.0 | 90 | 630 | 108 | 2451×1697 | 78.00 | |
L×09 | SD-80 | 400 | 600 | 800 | 2.0 | 2×40 | 500 | 89 | 1891×1385 | 43.46 | |
L×18 | SJ-80 | 400 | 600 | 800 | 2.0 | 2×40 | 500 | 89 | 1891×1485 | 48.59 | |
L×029 | DSJ80/40/2×55 | 400 | 300 | 800 | 2.0 | 2×55 | 500 | 108 | 1891×1485 | 39.26 | |
L×125 | DSJ100/63/2×125 | 500 | 1000 | 1000 | 2.0 | 2×125 | 630 | 108 | 2540×1665 | 75.00 | |
L×01 | DSP1063/1000 | 630 | 1000 | 1000 | 2.0 | 125 | 630 | 108 | 2539×1641 | 95.00 | |
L×16 | GSP1063/1000 | 630 | 1000 | 1000 | 2.0 | 125 | 630 | 108 | 2269×1641 | 94.70 | |
L×25A | SSJ.G1000/M | 630 | 2000 | 1000 | 2.5 | 125+90 | 630 | 108 | 2589×1665 | ||
L×08 | SDJ-150 | 630 | 700 | 1000 | 1.9 | 2×75 | 630 | 108 | 2266×1615 | 85.33 | |
L×820 | DSJ100/63/75 | 630 | 1000 | 1000 | 2.0 | 75 | 630 | 108 | 2467×1666 | ||
L×024 | DSP1063/1000 | 630 | 1000 | 1000 | 2.0 | 75 | 630 | 108 | 2539×1641 | 91.5 | |
L×031 | DSJ100/63/2×125 | 630 | 1200 | 1000 | 2.0 | 2×125 | 630 | 108 | 2540×1665 | 125.93 | |
L×312 | DSJ100/63/2×125 | 630 | 1800 | 1000 | 2.0 | 2×125 | 630 | 108 | 2738×1641 | 119.63 | |
L×313 | DSJ100/63/2×125 | 630 | 1000 | 1000 | 2.0 | 2×125 | 630 | 108 | 2540×1665 | 133.17 | |
L×11 | S100/264 | 700 | 1000 | 1000 | 2.5 | 2×132 | 820 | 108 | 2940×2020 | 116.94 | |
L×929 | DSL100/70/160 | 700 | 1200 | 1000 | 2.5 | 160 | 630 | 108 | 2589×1665 | 114.12 | |
L×10 | DSP1080/1000 | 800 | 1000 | 1000 | 2.5 | 160 | 630 | 108 | 2684×1665 | 97.00 | |
L×42 | STJ.G1000/M | 800 | 1050 | 1000 | 2.5 | 160+75 | 630 | 108 | 2589×1665 | 118.63 | |
L×57 | DSP1080/1000 | 800 | 650 | 1000 | 2.5 | 160 | 630 | 108 | 2589×1665 | 76.24 | |
L×90 | SSJ1000/160 | 800 | 1000 | 1000 | 2.5 | 160 | 630 | 108 | 2739×1668 | 186.62 | |
L×914 | DSJ1080/1000 | 800 | 1000 | 1000 | 2.5 | 160 | 630 | 108 | 2589×1665 | 93.50 | |
L×919 | DSJ100/80/160 | 800 | 1000 | 1000 | 3.15 | 160 | 630 | 108 | 3273×1695 | 86.40 | |
L×014 | DSJ1080/1000 | 800 | 1000 | 1000 | 2.5 | 160 | 630 | 108 | 2589×1665 | 96.04 | |
L×139 | DSJ100/80/2×160 | 800 | 1000 | 1000 | 2.5 | 2×160 | 630 | 108 | 150.95 | ||
L×833 | DST100/90/2×250 | 900 | 860 | 1000 | 2.5 | ±4 | 2×250 | 630 | 133 | 3150×2200 | 88.49 |
L×109 | DSJ100/90/2×110 | 900 | 1000 | 1000 | 2.5 | 2×110 | 630 | 108 | 2300×1665 | 75.52 | |
L×234 | SSJ1200/2×200 | 900 | 1000 | 1200 | 2.5 | 2×200 | 830 | 133 | 3038×2150 | 132.77 | |
L×235 | DSJ120/90/2×200 | 900 | 1000 | 1200 | 2.5 | 2×200 | 830 | 133 | 3043×2150 | 134.01 | |
上,下運可伸縮式輸送機 | |||||||||||
L×68 | SSJ650/40S | 100 | 250 | 650 | 1.6 | 12 | 40 | 500 | 108 | 1919×1460 | 21.31 |
L×232 | DTS80/12.5/55S | 125 | 400 | 800 | 2 | 8 | 55 | 500 | 108 | 2383×1460 | 16.46 |
L×32 | SSJ1000/320S | 500 | 500 | 1000 | 2.5 | 16 | 2×160 | 800 | 108 | 75.42 | |
L×18 | DSP763/1000S | 630 | 700 | 1000 | 2 | 18 | 2×125 | 630 | 108 | 2539×1641 | 74.95 |
L×47 | SSJ100/160S | 800 | 300 | 1000 | 2 | 10 | 160 | 630 | 108 | 75.42 | |
L×64 | DSP1080/2×200 | 800 | 1000 | 1000 | 2.5 | 7 | 2×200 | 630 | 108 | 93.71 | |
水平可伸縮帶式輸送機 | |||||||||||
L×87 | SSJ1200/2×200S | 1000 | 500 | 1200 | 2.5 | 12 | 2×200 | 800 | 133 | 2595×1950 | 97.88 |
L×233 | DTS80/12.5/40 | 125 | 500 | 800 | 2 | -12 | 40 | 500 | 108 | 2383×1460 | 20.84 |
L×74 | SSJ100/2×160 | 1000 | 1210 | 1000 | 2.5 | -16 | 2×160 | 800 | 108 | 140.66 | |
L×79 | SSJ100/160 | 1000 | 1200 | 1000 | 2.5 | -10 | 160 | 800 | 108 | ||
L×17A | DSP1010/650A | 100 | 1000 | 650 | 1.6 | 40 | 500 | 108 | 1919×1460 | 72.01 | |
L×111 | DSJ165/10/55 | 100 | 1000 | 650 | 1.6 | 55 | 108 | 1919×1460 | 60.47 | ||
L×48 | SSD800/90U | 150 | 1000 | 800 | 1.6 | -10 | 90 | 500 | 108 | 109.88 | |
L×220 | SDJ80/20/2×55H | 200 | 1500 | 800 | 2 | 2×55 | 630 | 108 | 1776×1385 | 111.34 | |
L×37 | SSJ800/2×40H | 315 | 1000 | 800 | 2 | 2×40 | 500 | 108 | 1776×1385 | 92.86 | |
L×39 | SSJ800/90S | 400 | 400 | 800 | 2 | 15 | 90 | 630 | 108 | 2451×1697 | 52.37 |
L×201 | DSJ100/80/2×160H | 800 | 1500 | 1000 | 2.5 | 2×160 | 630 | 108 | 2700×1665 | 135.44 | |
L×63 | SWJ800/90 | 400 | 1000 | 800 | 2 | ≤10 | 90 | 630 | 108 | 2451×1697 | 87.18 |
L×49A | SWJ1000/160 | 400 | 1600 | 1000 | 2.5 | ≤10 | 160 | 630 | 108 | 3589×1665 | 157.23 |
L×49 | SWJ1000/160 | 630 | 1000 | 1000 | 2.5 | ≤10 | 160 | 630 | 108 | 3589×1665 | 102.91 |
L×110 | DSJ100/63/125W | 630 | 1000 | 1000 | 2 | ≤10 | 125 | 630 | 108 | 2539×1641 | 123.84 |
L×133 | DSP1080/1000 | 800 | 700 | 1000 | 2.5 | ≤10 | 110 | 630 | 108 | 1470×1961 | 58.65 |
L×266 | SSJ1000/200 | 1000 | 1000 | 1000 | 3.15 | 200 | 800 | 108 | 3345×2221 | 117.84 | |
L×267 | SSJ1000/200 | 1000 | 1000 | 1000 | 3.15 | 200 | 800 | 108 | 3345×2221 | 108.75 | |
L×114 | DSJ100/100/200 | 1000 | 1000 | 1000 | 3.15 | 200 | 800 | 133 | 45.44 | ||
L×212 | DSJ100/100/200 | 1000 | 1000 | 1000 | 3.15 | 200 | 800 | 133 |
3368×1900 |
101.45 | |
L×035 | SSJ1200/2×200 | 1000 | 1000 | 1200 | 2.5 | 2×200 | 830 | 133 | 123.51 | ||
L×40 | SSJ1200/M(A) | 1000 | 1500 | 1200 | 2.5 | 3×160 | 800 | 133 | 2595×1950 | 223.11 | |
L×88 | SSJ1200/2×200 | 1000 | 600 | 1200 | 2.5 | 2×200 | 800 | 133 | 2595×1950 | 108 | |
L×834 | DST120/100/2×200 | 1000 | 1000 | 1200 | 2.5 | 2×200 | 830 | 133 | 3250×2250 | 112.7 | |
L×917 | DSJ120/100/3×200 | 1000 | 1500 | 1200 | 3.3 | 3×200 | 800 | 133 | 3456×2000 | 21.32 | |
L×035 | SSJ1200/2×200 | 1000 | 1000 | 1200 | 2.5 | 2×200 | 830 | 108 | 123.51 | ||
L×31 | SSJ1200/M | 1200 | 1400 | 1200 | 2.5 | 3×160 | 800 | 133 | 2655×1950 | 208.39 | |
L×55 | SSJ1200/2×200 | 1200 | 1300 | 1200 | 2.5 | 2×200 | 800 | 133 | 3227×1950 | ||
L×68 | SSJ1200/2×250 | 1200 | 1000 | 1200 | 2.5 | 2×250 | 800 | 133 | 3232×2000 | 192.46 | |
L×71 | SSJ1200/3×200M | 1200 | 1500 | 1200 | 2.5 | 3-5 | 3×200 | 800 | 133 | 203.51 | |
L×99 | SSJ1200/3×200 | 1200 | 1500 | 1200 | 3.3 | 3×200 | 800 | 133 | 3456×2000 | 247 | |
L×244 | DSJ120/120/2×200 | 1200 | 1300 | 1200 | 3.15 | 2×200 | 830 | 133 | 176.34 | ||
L×237 | DSJ120/140/2×250 | 1400 | 600 | 1200 | 3.15 | 2×250 | 830 | 133 | 3436×2150 | 116.21 | |
L×802 | DSJ120/150/G3/200 | 1500 | 1500 | 1200 | 3.15 | 3×200 | 830 | 133 | 3640×2150 | 219.33 | |
L×241 | DSJ120/150/2×315 | 1500 | 1500 | 1200 | 3.15 | 2×315 | 1000 | 133 | 3380×2567 | 74.88 | |
L×242 | DSJ120/150/2×315 | 1500 | 1500 | 1200 | 3.15 | 2×315 | 1000 | 133 | 3380×2567 | 80.93 | |
L×314 | DSJ120/150/2×200 | 1500 | 1020 | 1200 | 3.15 | 3 | 2×200 | 830 | 133 | 3435×2150 | 174.71 |
L×60 | SSJ1200/3×200M | 1600 | 1500 | 1200 | 3.15 | 3×200 | 830 | 133 | 3640×2200 | 187.4 | |
L×50 | SSJ1200/4×200 | 1800 | 2700 | 1200 | 3.3 | 4×200 | 800 | 133 | 3456×2000 | 413.12 | |
L×96 | SSJ1200/3×200 | 1800 | 1500 | 1200 | 3.3 | 3×200 | 800 | 133 | 3456×2000 | 217.32 | |
L×804 | DSJ120/180/2×200 | 1800 | 1000 | 1200 | 3.15 | 2×200 | 800 | 133 | 3110×1950 | 124.29 | |
L×61 | SSJ1200/2×250 | 2000 | 1000 | 1200 | 3.5 | 2×250 | 830 | 133 | 3250×2250 | 123.8 | |
L×72 | SSJ1200/6×220 | 2500 | 3000 | 1200 | 4 | 0.57 | 6×220 | 830 | 159 | 3640×2150 | 441.67 |